1. 独创故障引导功能,优先排序关键故障,维修方法逐步引导
2. 示波器20M大带宽、80M/s高采样率,捕捉复杂信号,轻松除障
3. 一个通讯盒即可实现远程编程,疑难杂症,在线解决
4. 扫描生成系统拓扑图,一眼展示全系统与故障码
5. 原厂技术公告、电路图、部件位置图,海量资料,维修无忧
6. 支持D-PDU/J2534/RP1210三大诊断标准,同时覆盖乘用车与商用车
7. 支持DoIP/CAN FD协议,覆盖最新年款车型
8. 支持主机与通讯盒Wi-Fi连接,传输速率、诊断距离远超蓝牙连接
9. 安卓7.0深度定制化系统,三星8核高端处理器,4GB运存,128GB存储,软件、硬件全面升级,极速诊断体验
MaxiSys Ultra | MaxiSys MS919 | MaxiSys MS909 |
MaxiSys Ultra | MaxiSys 919 | MaxiSys 909 | |
功能特性 | |||
车型覆盖 | 乘用车/轻卡 | 乘用车/轻卡 | 乘用车/轻卡 |
全系统车辆诊断 | ● | ● | ● |
故障引导 | ● | ● | ● |
部件测试 | ● | ● | -- |
故障码分析 | ● | ● | ● |
技术公告 | ● | ● | ● |
维修提示 | ● | ● | ● |
常用特殊功能 | ● | ● | ● |
ECU设码 | ● | ● | ● |
ECU编程 | ● | ● | ● |
动作测试 | ● | ● | ● |
VIN码自动识别 | ● | ● | ● |
系统拓扑图 | ● | ● | ● |
通讯盒(VCMI) | |||
示波器 | ● | ● | -- |
万用表 | ● | ● | -- |
信号发生器 | ● | ● | -- |
OBD总线测量 | ● | ● | -- |
诊断标准D-PDU/J2534/RP1210 | ● | ● | ● |
总线协议DoIP/CAN FD | ● | ● | ● |
诊断连接方式 | 蓝牙/Wi-Fi | 蓝牙/Wi-Fi | 蓝牙/Wi-Fi |
硬件 | |||
屏幕大小 | 12.9寸 | 9.7寸 | 9.7寸 |
屏幕分辨率 | 2732x2048 | 2048x1536 | 2048x1536 |
CPU处理器 | 三星Exynos 8895V 8核 | 三星Exynos 8895V 8核 | 三星Exynos 8895V 8核 |
RAM运存/ROM存储 | 4GB/256GB | 4GB/128GB | 4GB/128GB |
电池 | 18000mAh,续航8小时 | 15000mAh,续航8小时 | 15000mAh,续航8小时 |
摄像头 | 前:500万/后:1600万 | 前:500万/后:1600万 | 前:500万/后:1600万 |
开创智能诊断维修新时代
1. 独创故障引导功能,优先排序关键故障,维修方法逐步引导
2. 示波器20M大带宽、80M/s高采样率,捕捉复杂信号,轻松除障
3. 一个通讯盒即可实现远程编程,疑难杂症,在线解决
4. 扫描生成系统拓扑图,一眼展示全系统与故障码
5. 原厂技术公告、电路图、部件位置图,海量资料,维修无忧
6. 支持D-PDU/J2534/RP1210三大诊断标准,同时覆盖乘用车与商用车
7. 支持DoIP/CAN FD协议,覆盖最新年款车型
8. 支持主机与通讯盒Wi-Fi连接,传输速率、诊断距离远超蓝牙连接
9. 安卓7.0深度定制化系统,三星8核高端处理器,4GB运存,128GB存储,软件、硬件全面升级,极速诊断体验
MaxiSys Ultra | MaxiSys MS919 | MaxiSys MS909 |
MaxiSys Ultra | MaxiSys 919 | MaxiSys 909 | |
功能特性 | |||
车型覆盖 | 乘用车/轻卡 | 乘用车/轻卡 | 乘用车/轻卡 |
全系统车辆诊断 | ● | ● | ● |
故障引导 | ● | ● | ● |
部件测试 | ● | ● | -- |
故障码分析 | ● | ● | ● |
技术公告 | ● | ● | ● |
维修提示 | ● | ● | ● |
常用特殊功能 | ● | ● | ● |
ECU设码 | ● | ● | ● |
ECU编程 | ● | ● | ● |
动作测试 | ● | ● | ● |
VIN码自动识别 | ● | ● | ● |
系统拓扑图 | ● | ● | ● |
通讯盒(VCMI) | |||
示波器 | ● | ● | -- |
万用表 | ● | ● | -- |
信号发生器 | ● | ● | -- |
OBD总线测量 | ● | ● | -- |
诊断标准D-PDU/J2534/RP1210 | ● | ● | ● |
总线协议DoIP/CAN FD | ● | ● | ● |
诊断连接方式 | 蓝牙/Wi-Fi | 蓝牙/Wi-Fi | 蓝牙/Wi-Fi |
硬件 | |||
屏幕大小 | 12.9寸 | 9.7寸 | 9.7寸 |
屏幕分辨率 | 2732x2048 | 2048x1536 | 2048x1536 |
CPU处理器 | 三星Exynos 8895V 8核 | 三星Exynos 8895V 8核 | 三星Exynos 8895V 8核 |
RAM运存/ROM存储 | 4GB/256GB | 4GB/128GB | 4GB/128GB |
电池 | 18000mAh,续航8小时 | 15000mAh,续航8小时 | 15000mAh,续航8小时 |
摄像头 | 前:500万/后:1600万 | 前:500万/后:1600万 | 前:500万/后:1600万 |
开创智能诊断维修新时代
官方邮箱: sales@auteltech.net
support@auteltech.net
服务热线:400-009-3838
总机:0755-86147778
传真号码:0755-8614 7758